培训中心
以岗位说明书为轴心的三级课程体系:L1启航层(新人训)→ L2岗位层(进阶训)→ L3领航层(管理训)。无证不上关键岗。
L1L1 启航层(新人训)
培训中心 —— 以岗位说明书为轴心的三级课程体系:L1 启航层(新人训)→ L2 岗位层(进阶训)→ L3 领航层(管理训)。每个岗位配一张学习地图,考核自动闭环,无证不上关键岗。
L1 启航层(新人训,入职0-90天)
| 课程资源 | 覆盖范围 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 启航计划培训站(21页课程+113题题库+11套试卷) | 销售新人 | 已上线 | [打开](https://avv9pc5g.qwenwork.host/) |
| ERP操作手册站(序·系统入门3节+33模块) | 全员系统操作 | 已上线 | [打开](https://pgpajb66.qwenwork.host/) |
| 京东渠道培训中心(渠道客服流程/直通车规则等) | 渠道与外贸 | 已上线 | [打开](https://zjtcfxwg.qwenwork.host/) |
| 人事/财务/采购/仓储/技术/运营新人课 | 其余6部门 | 【待建设,第3-4月】 | - |
| [员工手册(PPT版)](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) | 全员企业文化与行为规范 | 已入库(2026-08) | [打开](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) |
L2 岗位层 —— 岗位学习地图
学习地图模板(以市场推广专员为例,各部门照此逐岗建设):
| 地图要素 | 内容(承接岗位说明书) |
|---|---|
| 必修课程 | 《产品知识必修课》《渠道政策与价格体系》《展会执行SOP》《线上推广实操》 |
| 对应职责 | 职责1-2(展会/获客)→ 课程1、3、4;职责3(物料制作)→ 课程1 |
| 考试科目 | 产品知识卷(80分合格)、渠道规则卷(90分合格) |
| 实操认证 | 独立完成1场展会全流程 + 产出1份推广月报(导师验收) |
| 考核节奏 | D7制度卷 → D30产品卷 → D60渠道卷 → D90综合卷+实操答辩 |
| 证书挂钩 | 四阶段全合格发「上岗认证」,纳入晋升调薪参考 |
各部门学习地图 —— 【待补充,销售部首张地图第1-2月落地】
L3 领航层(管理训,主管及以上)
· 《目标管理与目标分解》 —— 【待建设】
· 《带教方法与导师制》 —— 【待建设】
· 《复盘方法论(结合周例会八板块实战)》 —— 【待建设】
· 首期领航班 —— 【待排期,第3-4月开班】
考核体系
| 事项 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 题库 | 现有113题+11套试卷(随机组卷30题模式已实现),目标全岗位覆盖、人均备考题量不低于80题 | 销售已建,其余【待扩容】 |
| 阶段考核 | D7 / D30 / D60 / D90 四阶段考核全岗位推行 | 销售已验证,其余待推行 |
| 成绩台账 | 11字段智能表格(姓名/组别/试卷/得分/合格线/阶段/尝试次数等) | [已启用,打开台账](https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_ALwAQ3jZABwCNR2B7ePFHQyKrGQFS_a) |
| 补考提醒 | AI定时读台账,不合格自动推送补考待办 | 【待配置】 |
合格线速查:制度卷80分 / 规则与ERP卷90分 / 综合卷90分 / 其余85分。
L2L2 岗位层(学习地图)
培训中心 —— 以岗位说明书为轴心的三级课程体系:L1 启航层(新人训)→ L2 岗位层(进阶训)→ L3 领航层(管理训)。每个岗位配一张学习地图,考核自动闭环,无证不上关键岗。
L1 启航层(新人训,入职0-90天)
| 课程资源 | 覆盖范围 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 启航计划培训站(21页课程+113题题库+11套试卷) | 销售新人 | 已上线 | [打开](https://avv9pc5g.qwenwork.host/) |
| ERP操作手册站(序·系统入门3节+33模块) | 全员系统操作 | 已上线 | [打开](https://pgpajb66.qwenwork.host/) |
| 京东渠道培训中心(渠道客服流程/直通车规则等) | 渠道与外贸 | 已上线 | [打开](https://zjtcfxwg.qwenwork.host/) |
| 人事/财务/采购/仓储/技术/运营新人课 | 其余6部门 | 【待建设,第3-4月】 | - |
| [员工手册(PPT版)](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) | 全员企业文化与行为规范 | 已入库(2026-08) | [打开](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) |
L2 岗位层 —— 岗位学习地图
学习地图模板(以市场推广专员为例,各部门照此逐岗建设):
| 地图要素 | 内容(承接岗位说明书) |
|---|---|
| 必修课程 | 《产品知识必修课》《渠道政策与价格体系》《展会执行SOP》《线上推广实操》 |
| 对应职责 | 职责1-2(展会/获客)→ 课程1、3、4;职责3(物料制作)→ 课程1 |
| 考试科目 | 产品知识卷(80分合格)、渠道规则卷(90分合格) |
| 实操认证 | 独立完成1场展会全流程 + 产出1份推广月报(导师验收) |
| 考核节奏 | D7制度卷 → D30产品卷 → D60渠道卷 → D90综合卷+实操答辩 |
| 证书挂钩 | 四阶段全合格发「上岗认证」,纳入晋升调薪参考 |
各部门学习地图 —— 【待补充,销售部首张地图第1-2月落地】
L3 领航层(管理训,主管及以上)
· 《目标管理与目标分解》 —— 【待建设】
· 《带教方法与导师制》 —— 【待建设】
· 《复盘方法论(结合周例会八板块实战)》 —— 【待建设】
· 首期领航班 —— 【待排期,第3-4月开班】
考核体系
| 事项 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 题库 | 现有113题+11套试卷(随机组卷30题模式已实现),目标全岗位覆盖、人均备考题量不低于80题 | 销售已建,其余【待扩容】 |
| 阶段考核 | D7 / D30 / D60 / D90 四阶段考核全岗位推行 | 销售已验证,其余待推行 |
| 成绩台账 | 11字段智能表格(姓名/组别/试卷/得分/合格线/阶段/尝试次数等) | [已启用,打开台账](https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_ALwAQ3jZABwCNR2B7ePFHQyKrGQFS_a) |
| 补考提醒 | AI定时读台账,不合格自动推送补考待办 | 【待配置】 |
合格线速查:制度卷80分 / 规则与ERP卷90分 / 综合卷90分 / 其余85分。
L3L3 领航层(管理训)
培训中心 —— 以岗位说明书为轴心的三级课程体系:L1 启航层(新人训)→ L2 岗位层(进阶训)→ L3 领航层(管理训)。每个岗位配一张学习地图,考核自动闭环,无证不上关键岗。
L1 启航层(新人训,入职0-90天)
| 课程资源 | 覆盖范围 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 启航计划培训站(21页课程+113题题库+11套试卷) | 销售新人 | 已上线 | [打开](https://avv9pc5g.qwenwork.host/) |
| ERP操作手册站(序·系统入门3节+33模块) | 全员系统操作 | 已上线 | [打开](https://pgpajb66.qwenwork.host/) |
| 京东渠道培训中心(渠道客服流程/直通车规则等) | 渠道与外贸 | 已上线 | [打开](https://zjtcfxwg.qwenwork.host/) |
| 人事/财务/采购/仓储/技术/运营新人课 | 其余6部门 | 【待建设,第3-4月】 | - |
| [员工手册(PPT版)](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) | 全员企业文化与行为规范 | 已入库(2026-08) | [打开](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) |
L2 岗位层 —— 岗位学习地图
学习地图模板(以市场推广专员为例,各部门照此逐岗建设):
| 地图要素 | 内容(承接岗位说明书) |
|---|---|
| 必修课程 | 《产品知识必修课》《渠道政策与价格体系》《展会执行SOP》《线上推广实操》 |
| 对应职责 | 职责1-2(展会/获客)→ 课程1、3、4;职责3(物料制作)→ 课程1 |
| 考试科目 | 产品知识卷(80分合格)、渠道规则卷(90分合格) |
| 实操认证 | 独立完成1场展会全流程 + 产出1份推广月报(导师验收) |
| 考核节奏 | D7制度卷 → D30产品卷 → D60渠道卷 → D90综合卷+实操答辩 |
| 证书挂钩 | 四阶段全合格发「上岗认证」,纳入晋升调薪参考 |
各部门学习地图 —— 【待补充,销售部首张地图第1-2月落地】
L3 领航层(管理训,主管及以上)
· 《目标管理与目标分解》 —— 【待建设】
· 《带教方法与导师制》 —— 【待建设】
· 《复盘方法论(结合周例会八板块实战)》 —— 【待建设】
· 首期领航班 —— 【待排期,第3-4月开班】
考核体系
| 事项 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 题库 | 现有113题+11套试卷(随机组卷30题模式已实现),目标全岗位覆盖、人均备考题量不低于80题 | 销售已建,其余【待扩容】 |
| 阶段考核 | D7 / D30 / D60 / D90 四阶段考核全岗位推行 | 销售已验证,其余待推行 |
| 成绩台账 | 11字段智能表格(姓名/组别/试卷/得分/合格线/阶段/尝试次数等) | [已启用,打开台账](https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_ALwAQ3jZABwCNR2B7ePFHQyKrGQFS_a) |
| 补考提醒 | AI定时读台账,不合格自动推送补考待办 | 【待配置】 |
合格线速查:制度卷80分 / 规则与ERP卷90分 / 综合卷90分 / 其余85分。
考考核体系与成绩台账
培训中心 —— 以岗位说明书为轴心的三级课程体系:L1 启航层(新人训)→ L2 岗位层(进阶训)→ L3 领航层(管理训)。每个岗位配一张学习地图,考核自动闭环,无证不上关键岗。
L1 启航层(新人训,入职0-90天)
| 课程资源 | 覆盖范围 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 启航计划培训站(21页课程+113题题库+11套试卷) | 销售新人 | 已上线 | [打开](https://avv9pc5g.qwenwork.host/) |
| ERP操作手册站(序·系统入门3节+33模块) | 全员系统操作 | 已上线 | [打开](https://pgpajb66.qwenwork.host/) |
| 京东渠道培训中心(渠道客服流程/直通车规则等) | 渠道与外贸 | 已上线 | [打开](https://zjtcfxwg.qwenwork.host/) |
| 人事/财务/采购/仓储/技术/运营新人课 | 其余6部门 | 【待建设,第3-4月】 | - |
| [员工手册(PPT版)](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) | 全员企业文化与行为规范 | 已入库(2026-08) | [打开](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AP0ATwcaABAvSPF53YAHgA1ngvAOo) |
L2 岗位层 —— 岗位学习地图
学习地图模板(以市场推广专员为例,各部门照此逐岗建设):
| 地图要素 | 内容(承接岗位说明书) |
|---|---|
| 必修课程 | 《产品知识必修课》《渠道政策与价格体系》《展会执行SOP》《线上推广实操》 |
| 对应职责 | 职责1-2(展会/获客)→ 课程1、3、4;职责3(物料制作)→ 课程1 |
| 考试科目 | 产品知识卷(80分合格)、渠道规则卷(90分合格) |
| 实操认证 | 独立完成1场展会全流程 + 产出1份推广月报(导师验收) |
| 考核节奏 | D7制度卷 → D30产品卷 → D60渠道卷 → D90综合卷+实操答辩 |
| 证书挂钩 | 四阶段全合格发「上岗认证」,纳入晋升调薪参考 |
各部门学习地图 —— 【待补充,销售部首张地图第1-2月落地】
L3 领航层(管理训,主管及以上)
· 《目标管理与目标分解》 —— 【待建设】
· 《带教方法与导师制》 —— 【待建设】
· 《复盘方法论(结合周例会八板块实战)》 —— 【待建设】
· 首期领航班 —— 【待排期,第3-4月开班】
考核体系
| 事项 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 题库 | 现有113题+11套试卷(随机组卷30题模式已实现),目标全岗位覆盖、人均备考题量不低于80题 | 销售已建,其余【待扩容】 |
| 阶段考核 | D7 / D30 / D60 / D90 四阶段考核全岗位推行 | 销售已验证,其余待推行 |
| 成绩台账 | 11字段智能表格(姓名/组别/试卷/得分/合格线/阶段/尝试次数等) | [已启用,打开台账](https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_ALwAQ3jZABwCNR2B7ePFHQyKrGQFS_a) |
| 补考提醒 | AI定时读台账,不合格自动推送补考待办 | 【待配置】 |
合格线速查:制度卷80分 / 规则与ERP卷90分 / 综合卷90分 / 其余85分。