第二模块 · 工具页
报价与起订量速查
PRICE & MOQ TOOLKIT
岗亭报价表、两轮电动车通行系统报价、各品类起订量红线与报价铁律。报价前先看这页。
370行岗亭报价
4表电动车系统
7条起订量红线
TOOL · PRICE & MOQ
报价与起订量速查
报价是新人最容易出事的一环:报错价格、漏报配件、低于成本成交、不满足起订量。本页汇总可直接查用的报价表与红线。
红线起订量与无效客户红线
依据《关于公司客户判定标准》守卫神2026字(规)字第0112号,2026.2.1 生效
| 品类 | 起订量红线 | 处理口径 |
|---|---|---|
| 隐形防盗网 | 10 平方米以下 | 不满足起订量,可申请判定无效客户 |
| 不锈钢防盗窗 + 实心钢筋防盗窗 | 6 平方米以下 | 同上 |
| 玻璃隔断 | 5 平方米以下 | 同上 |
| 石球 | 4 个以下 | 同上 |
| 手动门排 | 低于 10 米 | 第14条:设为无效客户 |
| 家用伸缩门 | 5 米以下 / 5 米以上 | 第18条:5米以下提供录音经运营审核即可无效;5米以上提供现场照片、录音、截图由运营审核 |
| 成品类低毛利单 | 利润低于 500 元 | 第16条:直杆道闸、单台人脸识别、单台单机芯闸、栅栏道闸、小门等无附带产品且利润低于500元设无效;超500元算有效 |
报价三条铁律:① 客户预算低于「产品成本表 + 安装运输成本」的,按第10条报备无效(须留录音与聊天记录);② 报价尽量按产品标价的倍数;③ 京东自营无法改价,惠采/军网可改但只能改低不能改高。
表1岗亭报价表(颂天)
《岗亭报价(颂天).xlsx》· 145 行 · 型号 / 名称 / 尺寸 / 单位 / 下限市场新底价
价格为下限市场新底价,实际报价须叠加运输、安装与税点口径,并经运营确认;款式图见岗亭图册分册。
| 型号 | 名称 | 款式图 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 下限市场新底价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-01 | 不锈钢岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3600 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3800 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 4000 | ||||
| 1.8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4500 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| GT-02 | 不锈钢岗亭 | 1.2*1.5*2.8 | 个 | 1 | 4300 | ||
| 1.5*1.5*2.8 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 1.5*1.7*2.8 | 个 | 1 | 5000 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 5900 | ||||
| 1.8*1.8*2.8 | 个 | 1 | 5900 | ||||
| 2.0*2.0*2.8 | 个 | 1 | 6500 | ||||
| 2.0*2.5*2.8 | 个 | 1 | 7000 | ||||
| GT-03 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.6 | 个 | 1 | 4400 | ||
| 1.5*1.5*2.6 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 1.5*1.7*2.6 | 个 | 1 | 4900 | ||||
| 1.8*1.8*2.6 | 个 | 1 | 5100 | ||||
| 1.5*2.0*2.6 | 个 | 1 | 5100 | ||||
| 2.0*2.0*2.6 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| 2.0*2.5*2.6 | 个 | 1 | 6900 | ||||
| GT-04 | 不锈钢岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3700 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3900 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 4300 | ||||
| 1..8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 6100 | ||||
| GT-05 | 不锈钢岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3500 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3700 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 3900 | ||||
| 1..8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4600 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4500 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 5900 | ||||
| GT-06 | 不锈钢岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3600 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3800 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 4000 | ||||
| 1..8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 6000 | ||||
| GT-07 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.6 | 个 | 1 | 4000 | ||
| 1.5*1.5*2.6 | 个 | 1 | 4200 | ||||
| 1.5*1.7*2.6 | 个 | 1 | 4500 | ||||
| 1.8*1.8*2.6 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.5*2.0*2.6 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 2.0*2.0*2.6 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 2.0*2.5*2.6 | 个 | 1 | 6100 | ||||
| GT-08 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.6 | 个 | 1 | 3900 | ||
| 1.5*1.5*2.6 | 个 | 1 | 4200 | ||||
| 1.5*1.7*2.6 | 个 | 1 | 4400 | ||||
| 1.8*1.8*2.6 | 个 | 1 | 5100 | ||||
| 1.5*2.0*2.6 | 个 | 1 | 5000 | ||||
| 2.0*2.0*2.6 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| 2.0*2.5*2.6 | 个 | 1 | 6500 | ||||
| GT-09 | 不锈钢三级顶岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3600 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3800 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 4000 | ||||
| 1..8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 6000 | ||||
| GT-10 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3600 | ||
| 1.5*1.5*2.4 | 个 | 1 | 3800 | ||||
| 1.5*1.7*2.4 | 个 | 1 | 4000 | ||||
| 1..8*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4700 | ||||
| 2.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 2.0*2.5*2.4 | 个 | 1 | 6000 | ||||
| GT-11 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.5*1.5*2.8 | 个 | 1 | 7500 | ||
| 1.5*1.7*2.8 | 个 | 1 | 7900 | ||||
| 1.8*1.8*2.8 | 个 | 1 | 8500 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 8300 | ||||
| 2.0*2.0*2.8 | 个 | 1 | 10500 | ||||
| 2.0*2.5*2.8 | 个 | 1 | 12000 | ||||
| GT-12 | 艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.8 | 个 | 1 | 6500 | ||
| 1.5*1.5*2.8 | 个 | 1 | 7000 | ||||
| 1.5*1.7*2.8 | 个 | 1 | 7500 | ||||
| 1.8*1.8*2.8 | 个 | 1 | 8000 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 8000 | ||||
| 2.0*2.0*2.8 | 个 | 1 | 9300 | ||||
| 2.0*2.5*2.8 | 个 | 1 | 11000 | ||||
| GT-13 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.8 | 个 | 1 | 6500 | ||
| 1.5*1.5*2.8 | 个 | 1 | 7000 | ||||
| 1.5*1.7*2.8 | 个 | 1 | 7800 | ||||
| 1.8*1.8*2.8 | 个 | 1 | 8500 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 8500 | ||||
| 2.0*2.0*2.8 | 个 | 1 | 9800 | ||||
| 2.0*2.5*2.8 | 个 | 1 | 12000 | ||||
| GT-14 | 不锈钢艺术岗亭 | 1.2*1.5*2.8 | 个 | 1 | 7000 | ||
| 1.5*1.5*2.8 | 个 | 1 | 7500 | ||||
| 1.5*1.7*2.8 | 个 | 1 | 8000 | ||||
| 1.8*1.8*2.8 | 个 | 1 | 8500 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 8500 | ||||
| 2.0*2.0*2.8 | 个 | 1 | 9500 | ||||
| 2.0*2.5*2.8 | 个 | 1 | 10800 | ||||
| GT-15 | 不锈钢站台岗亭 | 1.2*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4600 | ||
| 1.5*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | 包站台600宽 | |||
| 1.2*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5000 | ||||
| 1.5*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5400 | ||||
| 1.8*2.8*2.4 | 个 | 1 | 6100 | ||||
| GT-16 | 玻璃不锈钢岗亭 | 1.2*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||
| 1.5*1.8*2.4 | 个 | 1 | 5100 | ||||
| 1.2*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5300 | 包站台600宽 | |||
| 1.5*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5600 | ||||
| 1.8*2.8*2.4 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| GT-17 | 不锈钢站台岗亭 | 1.2*1.8*2.4 | 个 | 1 | 5600 | ||
| 1.5*1.8*2.4 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| 1.2*2.3*2.4 | 个 | 1 | 6300 | ||||
| 1.5*2.3*2.4 | 个 | 1 | 6500 | ||||
| 1.8*2.8*2.4 | 个 | 1 | 7200 | ||||
| GT-18 | 不锈钢站台岗亭 | 1.2*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4600 | ||
| 1.5*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| 1.2*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||||
| 1.5*2.3*2.4 | 个 | 1 | 5500 | ||||
| 1.8*2.8*2.4 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| GT-19 | 不锈钢艺术双椭圆 | 1.0*2.0*2.6 | 个 | 1 | 5300 | ||
| 1.3*2.6*2.6 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| 1.5*3.0*2.6 | 个 | 1 | 7100 | ||||
| 1.8*3.6*2.6 | 个 | 1 | 8700 | ||||
| GT-20 | 不锈钢艺术半椭圆 | 1.2*1.5*2.4 | 个 | 1 | 4000 | ||
| 1.2*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4300 | ||||
| 1.5*1.8*2.4 | 个 | 1 | 4500 | ||||
| 1.5*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||||
| GT-21 | 不锈钢双椭圆 (不含黑色贴膜) | 1.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||
| 1.3*2.6*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||||
| 1.5*3.0*2.4 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| 1.8*3.6*2.4 | 个 | 1 | 7800 | ||||
| GT-22 | 不锈钢双椭圆 | 1.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||
| 1.3*2.6*2.4 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| 1.5*3.0*2.4 | 个 | 1 | 7100 | ||||
| 1.8*3.6*2.4 | 个 | 1 | 8700 | ||||
| GT-23 | 不锈钢双椭圆 | 1.0*2.0*2.4 | 个 | 1 | 4800 | ||
| 1.3*2.6*2.4 | 个 | 1 | 5300 | ||||
| 1.5*3.0*2.4 | 个 | 1 | 6200 | ||||
| 1.8*3.6*2.4 | 个 | 1 | 7800 | ||||
| GT-24 | 不锈钢艺术双椭圆 | 1.2*1.5*2.8 | 个 | 1 | 5500 | ||
| 1.2*1.8*2.8 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| 1.5*1.8*2.8 | 个 | 1 | 6000 | ||||
| 1.5*2.0*2.8 | 个 | 1 | 6300 | ||||
| GT-25 | 不锈钢艺术双椭圆 | 1.2*1.5*2.6 | 个 | 1 | 5500 | ||
| 1.2*1.8*2.6 | 个 | 1 | 5800 | ||||
| 1.5*1.8*2.6 | 个 | 1 | 6000 | ||||
| 1.5*2.0*2.6 | 个 | 1 | 6300 |
表2两轮电动车通行系统报价 · 两轮电动车读卡器
《两轮电动车通行系统报价.xlsx》工作表「两轮电动车读卡器」· 29 行 · 含税单价与金额
| 两轮电动车通行系统报价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动车识别系统 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 门禁系统(电动车通行管理) | BJX-MJ | 倍加信 | 套 | 1 | 包含硬件、嵌入式软件等 | ||
| 硬件 组成 部分 (分项 不开票 含到 系统中) | RFID读卡器及控制板 | BJX-DT211 | 倍加信 | 台 | 490 | 1 | 490 | 读电子车牌后上报给停车场软件,不需要再增加其他控制板,设备可直接上云,可局域网,可脱机开闸 |
| 防水外壳 | 国产 | 倍加信 | 100 | 0 | 0 | 含防水外壳、安装支架、尾线,尺寸180*180MM, | ||
| 电源 | BJX-DY205 | 倍加信 | 台 | 50 | 0 | 0 | 12V/3A | |
| 读卡器立柱 | 国产 | 国产 | 台 | 180 | 0 | 0 | 自备 | |
| 摆闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 电动道闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 道闸防砸雷达 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 单通道平均价格 | 490 | 1 | 490 | 单套平均价格根据硬件配置清单及单价自动计算。此项为开票内容,开票金额含硬件系统及嵌入式软件。 | ||||
| 2 | 5口交换机 | 工业 | 国产 | 套 | 1 | 0 | 自备,设备联网需要 | |
| 小计 | 490 | |||||||
| 管理中心设备 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 一卡通管理软件 | BJX-GLV3.0 | 倍加信 | 套 | 1 | 发卡管理软件/免费使用 | ||
| 2 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 定制 | 倍加信 | 张 | 5 | 2 | 10 | 两轮电动车电子车牌,每辆车一张,单面带胶,防水,防撕,带刀口一撕就破,放在电子车牌被挪用。 |
| 3 | 电动车电子车牌/抗干扰 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 |
| 4 | 电动车电子车牌/钥匙扣 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 红黄蓝三色,100张以下颜色随机发货 |
| 4 | 电动车电子车牌/扎带式 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 |
| 5 | 电动车电子车牌/白卡 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 发卡器 | BJX-PCFX8 | 倍加信 | 台 | 380 | 1 | 380 | 发卡器,读卡后输出车牌 |
| 小计 | 390 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| A | 设备价 | 880 | ||||||
| 说明:1、本报价含运费、含税、不含施工。产品保修1年。本报价有效期3个月。 2、标准产品2个工作日发货,非标产品确认样品后5个工作日发。 | ||||||||
| RFID读卡器 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 发卡器 | ||||||
| 防水外壳 | 电动车电子车牌/钥匙扣 | 车电子车牌/耳洞固定 | ||||||
| 电动车电子车牌/白卡 | 电动车电子车牌/扎带式 |
表2两轮电动车通行系统报价 · 两轮车识别一体机
《两轮电动车通行系统报价.xlsx》工作表「两轮车识别一体机」· 30 行 · 含税单价与金额
| 两轮电动车通行管理报价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动车识别一体机 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 门禁系统(电动车通行管理) | BJX-MJ | 倍加信 | 套 | 2 | 包含硬件、嵌入式软件等 | ||
| 硬件 组成 部分 (分项 不开票 含到 系统中) | 车牌识别一体机机箱 | BJX-MJ501 | 倍加信 | 台 | 2 | 0 | ||
| RFID读卡器及控制板 | BJX-DT211 | 倍加信 | 台 | 490 | 2 | 980 | 读电子车牌后上报给停车场软件,不需要再增加其他控制板,设备可直接上云,可局域网,可脱机开闸 | |
| 电源 | BJX-DY205 | 倍加信 | 台 | 50 | 2 | 100 | 12V/5A | |
| LED双行显示屏 | 国产 | 倍加信 | 台 | 2 | 0 | 入口显示欢迎词,出口显示收费金额。 | ||
| LED屏控制板及语音模块 | 国产 | 倍加信 | 台 | 2 | 0 | 入口播报入场信息,出口播报收费金额。 | ||
| 补光灯 | 国产 | 倍加信 | 2 | 0 | 含光感,晚上自动亮灯。 | |||
| 电动道闸 | 国产 | 国产 | 台 | 2 | 0 | 自备 | ||
| 道闸防砸雷达 | 国产 | 国产 | 台 | 2 | 0 | 自备 | ||
| 单通道平均价格 | 540 | 2 | 1080 | 单套平均价格根据硬件配置清单及单价自动计算。此项为开票内容,开票金额含硬件系统及嵌入式软件。 | ||||
| 2 | 5口交换机 | 工业 | 国产 | 台 | 1 | 0 | 自备,设备联网需要 | |
| 小计 | 1080 | |||||||
| 管理中心设备 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 停车场管理软件 | BJX-GLV3.0 | 倍加信 | 套 | 0 | 1 | 管理软件 | |
| 2 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 定制 | 倍加信 | 张 | 5 | 1 | 5 | 两轮电动车电子车牌,每辆车一张,单面带胶,防水,防撕,带刀口一撕就破,放在电子车牌被挪用。 |
| 3 | 电动车电子车牌/抗干扰 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 |
| 4 | 电动车电子车牌/钥匙扣 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 红黄蓝三色,100张以下颜色随机发货 |
| 5 | 电动车电子车牌/炸带式 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 |
| 6 | 电动车电子车牌/白卡 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 发卡器 | BJX-PCFX8 | 倍加信 | 台 | 380 | 1 | 380 | 发卡器,读卡后输出车牌 |
| 小计 | 385 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| A | 设备价 | 1465 | ||||||
| 说明:1、本报价含税、不含运费、不含施工。产品保修1年。本报价有效期3个月。 2、标准产品2个工作日发货,非标产品确认样品后5个工作日发。 | ||||||||
| 电动车识别一体机 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 发卡器 | ||||||
| 电动车电子车牌/钥匙扣 | 车电子车牌/耳洞固定 | 电动车电子车牌/白卡 | ||||||
| 电动车电子车牌/扎带式 |
表2两轮电动车通行系统报价 · 两轮车识别一体机 (IC卡)
《两轮电动车通行系统报价.xlsx》工作表「两轮车识别一体机 (IC卡) 」· 23 行 · 含税单价与金额
| 两轮电动车通行管理报价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动车识别一体机 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 门禁系统(电动车通行管理) | BJX-MJ | 倍加信 | 套 | 2 | 包含硬件、嵌入式软件等 | ||
| IC卡读卡器 | BJX-DT212 | 倍加信 | 台 | 400 | 2 | 800 | 读电子车牌后上报给云控制板 | |
| 防水外壳 | 国产 | 倍加信 | 100 | 0 | 0 | 含防水外壳、安装支架、尾线,尺寸180*180MM, | ||
| 电源 | BJX-DY205 | 倍加信 | 台 | 50 | 0 | 0 | 12V/3A | |
| 读卡器立柱 | 国产 | 国产 | 台 | 180 | 0 | 0 | 自备 | |
| 摆闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 电动道闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 道闸防砸雷达 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | ||
| 单通道平均价格 | 400 | 2 | 800 | 单套平均价格根据硬件配置清单及单价自动计算。此项为开票内容,开票金额含硬件系统及嵌入式软件。 | ||||
| 2 | 5口交换机 | 工业 | 国产 | 台 | 1 | 0 | 自备,设备联网需要 | |
| 小计 | 800 | |||||||
| 管理中心设备 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 停车场管理软件 | BJX-GLV3.0 | 倍加信 | 套 | 0 | 1 | 管理软件 | |
| 2 | IC卡 | 定制 | 倍加信 | 张 | 1.1 | 0 | 0 | 自备,利旧 |
| 3 | 发卡器 | BJX-PCFX8 | 倍加信 | 台 | 280 | 1 | 280 | 发卡器,读卡后输出车牌 |
| 小计 | 280 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| A | 设备价 | 1080 | ||||||
| 说明:1、本报价含税、不含运费、不含施工。产品保修1年。本报价有效期3个月。 2、标准产品2个工作日发货,非标产品确认样品后5个工作日发。 | ||||||||
| IC卡 | 发卡器 |
表2两轮电动车通行系统报价 · 汽车识别一体机(部队、二手车市场等无车牌场所)
《两轮电动车通行系统报价.xlsx》工作表「汽车识别一体机(部队、二手车市场等无车牌场所)」· 29 行 · 含税单价与金额
| 两轮电动车通行管理报价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动车识别一体机 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 | |
| 1 | 门禁系统(电动车通行管理) | BJX-MJ | 倍加信 | 套 | 2 | 包含硬件、嵌入式软件等 | |||
| RFID读卡器及控制板 | BJX-DT213 | 倍加信 | 台 | 990 | 2 | 1980 | 识别距离1-10米,距离可调,读电子车牌后上报给停车场软件,不需要再增加其他控制板,设备可直接上云,可局域网,可脱机开闸 | ||
| 防水外壳 | 国产 | 倍加信 | 100 | 0 | 0 | 含防水外壳、安装支架、尾线,尺寸180*180MM, | |||
| 电源 | BJX-DY205 | 倍加信 | 台 | 50 | 0 | 0 | 12V/3A | 选配 | |
| 读卡器立柱 | 国产 | 国产 | 台 | 180 | 0 | 0 | 自备 | 选配 | |
| 摆闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | 选配 | ||
| 电动道闸 | 国产 | 国产 | 台 | 0 | 0 | 自备 | |||
| 道闸防砸雷达 | 国产 | 国产 | 台 | 2 | 0 | 自备 | |||
| 单通道平均价格 | 990 | 2 | 1980 | 单套平均价格根据硬件配置清单及单价自动计算。此项为开票内容,开票金额含硬件系统及嵌入式软件。 | |||||
| 2 | 5口交换机 | 工业 | 国产 | 台 | 1 | 0 | 自备,设备联网需要 | ||
| 小计 | 1980 | ||||||||
| 管理中心设备 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 数量 | 金额(RMB) | 备注 | |
| 1 | 停车场管理软件 | BJX-GLV3.0 | 倍加信 | 套 | 0 | 1 | 管理软件 | ||
| 2 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 定制 | 倍加信 | 张 | 5 | 2 | 10 | 两轮电动车电子车牌,每辆车一张,单面带胶,防水,防撕,带刀口一撕就破,放在电子车牌被挪用。 | |
| 3 | 电动车电子车牌/抗干扰 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 | |
| 4 | 电动车电子车牌/钥匙扣 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 红黄蓝三色,100张以下颜色随机发货 | |
| 5 | 电动车电子车牌/扎带式 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | 适合摩托车及有金属置物篮车辆 | |
| 6 | 电动车电子车牌/白卡 | 定制 | 倍加信 | 张 | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 发卡器 | BJX-PCFX8 | 倍加信 | 台 | 380 | 1 | 380 | 发卡器,读卡后输出车牌 | |
| 小计 | 390 | ||||||||
| 合计 | |||||||||
| A | 设备价 | 2370 | |||||||
| 说明:1、本报价含税、不含运费、不含施工。产品保修1年。本报价有效期3个月。 2、标准产品2个工作日发货,非标产品确认样品后5个工作日发。 | |||||||||
| 电动车识别一体机 | 电动车电子车牌/防水防撕 | 发卡器 | |||||||
| 电动车电子车牌/钥匙扣 | 车电子车牌/耳洞固定 | 电动车电子车牌/白卡 | |||||||
| 电动车电子车牌/扎带式 |
表3其他品类报价页(原文位置速查)
报价表多以图片形式嵌在产品培训里,按下表跳转原文页查看
P.2
活动拒马价格表
《SWS拒马培训文件》第2页 / 《拒马PPT》价格表页
P.5
防盗门 / 防火门 / 防盗窗价格
《SWS防火门培训文件》价格页
DOC
路障机与破胎器报价方案
20mm 台面规格 + 项目施工方案
P.2
悬浮门 / 直线门 / 分段门 / 折叠门价格与土建
《SWS工业门产品培训文件》
P.5
非机动车通行系统商业模式与分成
《非机动车通行系统商业模式(工程商)》
提醒:悬浮门四代讲解为 2019 年资料,其型号与价格必须向工厂/采购复核后再对外报价;供应商图册与规格书仅作参数依据,见供应商参数库索引。